Deye 5 kW Einphasen-Hybrid-Solar-Wechselrichter-Niederspannungsbatterie
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SUN-10K-SG04LP3-EU |
Kundendienst | Ja |
Garantie | Ja |
Phase | Drei |
Ausgangsleistung | 10000W |
Zertifizierung | CE, ISO9001, CCC |
Marke | Sagen |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Schaltungstopologien | Vollbrückentyp |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Gewicht | 36,8 kg |
Maximale Effizienz | 93 % |
Backup-AC-Ausgangsspannung | 230 VAC (einphasig) |
Betriebstemperaturbereich | -25 ~ +60°C |
AC-Reverse-Laden | Ja |
MPPT-Spannungsbereich | 120V-500V |
Wechselspannungsregelung (Batteriemodus) | 230 VAC ± 5 % bei 50/60 Hz |
Kommunikation | RS485/WLAN |
Akku-Typ | Lithium-Ionen, Blei-Säure |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Gittertyp | Split-Phase; 2/3 Phase; Einzelphase |
PV-Eingangsspannung (V) | 450 V (140 V ~ 800 V) |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich |
Transportpaket | Karton mit Paletten |
Spezifikation | 420*670*233mm |
Warenzeichen | Sagen |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze pro Woche |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 88,00 cm * 60,00 cm * 43,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 46.000 kgProduktbeschreibung
Deye 5 kW Einphasen-Hybrid-Solar-Wechselrichter-Niederspannungsbatterie
Modell | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 | |
Batterieeingangsdaten | ||||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Li-lon | |||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | |||
Max. Ladestrom (A) | 190A | 210A | 240A | |
Max. Entladestrom (A) | 190A | 210A | 240A | |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |||
Externer Temperatursensor | Optional | |||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | |||
PV-String-Eingangsdaten | ||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 10400 W | 13000 W | 15600 W | |
PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (150 V ~ 800 V) | |||
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | |||
Startspannung (V) | 160V | |||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A | |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | |||
Anzahl der MPPT-Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 | |
AC-Ausgangsdaten | ||||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 8000W | 10000W | 12000 W | |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 8800W | 11000W | 12000 W | |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | |||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 12A | 15A | 18A | |
Max. Wechselstrom (A) | 18A | 23A | 27A | |
Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 50A | |||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 230/400 VAC (dreiphasig) | |||
Gittertyp | Aktuelle harmonische Verzerrung | |||
Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3 % (Linearlast<1,5 %) | |||
Effizienz | ||||
Max. Effizienz | 97,60 % | |||
Euro-Effizienz | 97,00 % | |||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||
Schutz | ||||
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert | |||
Schutz vor Inselbildung | Integriert | |||
Verpolungsschutz für den PV-String-Eingang | Integriert | |||
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert | |||
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert | |||
Ausgangsüberstromschutz | Integriert | |||
Ausgangskurzschlussschutz | Integriert | |||
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert | |||
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II | |||
Zertifizierungen und Standards | ||||
Netzregulierung | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |||
Sicherheit EMV / Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |||
Allgemeine Daten | ||||
Betriebstemperaturbereich (ºC) | -25~60 °C, >45 °C Leistungsminderung | |||
Kühlung | Intelligente Kühlung | |||
Lärm (dB) | <30 dB | |||
Kommunikation mit BMS | Kommunikation mit BMS | |||
Gewicht (kg) | 36.8 | |||
Größe (mm) | 422B×658H×281T | |||
Schutzgrad | IP65 | |||
Installationsstil | An der Wand montiert | |||
Garantie | 5 Jahre |
Unsere Projekte
Unternehmensprofil
ANHUI GP NEW ENERGY CO., LTD
Wir, Anhui GP New Energy (Great Pack), konzentrieren uns auf wiederaufladbare LiFePO4-Batterien, Solarenergiesysteme und Solar-PV-Module und sind der führende Anbieter von Solarenergielösungen in China, der sich der Forschung und Entwicklung, dem Design und der Innovation von Solarenergiegeräten verschrieben hat Grüne und saubere Energie für unser tägliches modernes Leben! Unser Team verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Solarpanel-Energie und liefert One-Stop-Power-Lösungen, die Ihnen helfen, Zeit und Kapital zu sparen und fortschrittliche Technologien und exzellenten OEM/ODM-Service zu erreichen. Qualität ist Leben, Great Pack ist bestrebt, seinen Kunden weltweit hochwertige Solarlösungsprodukte und den besten Service zu liefern. Unser Produkt hat die TÜV-, CE-, UN38.3-, RoHS- und MSDS-Zertifikate usw. bestanden. Wir sind bestrebt, ein führender Lösungsanbieter zu werden, der in der Solarenergie-Lösungsbranche global agiert.
Unsere WerkstattUnsere ZertifizierungenFAQ F1: Kann das Produkt in meine Region versendet werden? A1: Wir exportieren in die meisten Länder/Regionen (Mittel-/Südamerika, EMEA, SEA, SSA, AU). Wir werden dies für Sie überprüfen und bestätigen, nachdem Sie die Region angegeben haben. F2: Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus? A2: 10 Arbeitstage für 200-kW-Anforderungen.
F3: Wie kann ich eine Zahlung leisten? A3: 100 % TT, oder wir akzeptieren 30 % TT im Voraus und 70 % TT, sobald die Ware vor dem Versand bereit ist.
Unser Kontakt