5-kW-Solarstromspeichersysteme Leisester Solar-Wechselrichter am Netz, netzunabhängiger Hybrid-Wechselrichter MPPT-Sinus-Wechselrichter für Zuhause mit 10-kWh-Standbatteriesatz
SolarstromspeichersystemeMerkmale Einfache und schnelle InstallationSpiel- und Steckverbindung, spart Installationszeit
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HS-INV-SPH3.6K |
Max. PV-Eingangsspannung | 580V |
Max. PV-Eingangsstrom | 15A/15A |
Max. Kurzschlussspannung | 18,75 A/18,75 A |
MPPT-Tracker | 2 |
Strings pro MPPT-Tracker | 1/1 |
Leistungsfaktor | -0,8~+0,8 |
Thdi | <3% |
Max. Effizienz | 97,3 % |
Europa effizient | 96,2 % |
MPPT-Effizienz | 99,9 % |
Round-Trip-Effizienz | 90 % |
Lärm | <30dB |
Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0 |
Transportpaket | 1 Stück/Karton |
Spezifikation | 590*1155*205mm |
Warenzeichen | HISENPOWER |
Herkunft | Suzhou |
Produktionskapazität | 50000/Jahr |
Produktbeschreibung
Merkmale von SolarstromspeichersystemenEinfache und schnelle Installation. Spiel- und Steckverbindung, spart Installationszeit
Kompaktes und elegantes Design
All-in-One-Design, kompakte Größe, perfekt für den Wohnbereich
Lange Lebensspanne
Die vertikale Branchenintegration gewährleistet über 8000 Zyklen mit 80 % DoD
Skalierbarkeit
Max. 6 Wechselrichter parallel, max. 6 Batterieserien. Große Kapazität bis zu 60 kWh
INERTES MODELL | HS-INV-SPH5K |
PV-EINGANG | |
Max. PV-Eingangsleistung | 10 kW |
Max. PV-Eingangsspannung | 580V |
MPPT-Bereich | 100 ~ 550 V |
Max. Eingangsstrom | 15A/15A |
Max. Kurzschlussspannung | 18,75 A/18,75 A |
MPPT-Tracker | 2 |
Strings pro MPPT-Tracker | 1/1 |
AC-PORT | |
Bewertete Netzausgangsleistung | 5kVA/4,6kVA(DE) |
Max. Netzeingangsleistung | 10kVA |
Nennnetz-/Notstromspannung | 230Vac |
Nennnetz-/Backup-Frequenz | 50/60Hz |
Max. Notstromversorgung | 10kVA/10kW |
THDi | <3% |
THDv | <3 % (lineare Last) / <5 % (nichtlineare Last) |
CVD | <100 mV |
Kammverhältnis | 3:01 |
Transferzeit | <10ms |
EFFIZIENZ | |
Max. Effizienz | 97,30 % |
Round-Trip-Effizienz | 90 % |
ALLGEMEINE DATEN | |
Betriebstemperaturbereich | -20~60 °C |
Topologie | Transformatorlos |
Abmessungen (B*H*T) | 590×405×205mm |
Gewicht | 19,5 kg |
Lastüberwachung | Messgerät / CT / Backup-Box |
Externe Kommunikation | RS-485 / WIFI / 4G / Ethernet |
Netzregulierung | IEC 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2 |
NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE | |
Sicherheitsbestimmungen | IEC 62109-1&2, IEC 62477 |
BATTERIEMODELL | HS-BAT-10.1P |
Akku-Typ | LFP |
Batteriekapazität | 10,1 kWh |
Nutzbare Kapazität | 9,6 kWh |
Entladungstiefe (DoD) | 95 % |
Nennspannung der Batterie | 96v |
Betriebsspannungsbereich | 90~108V |
Max. Ladestrom | 52,5A |
Max. Entladestrom | 52,5A |
Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0 |
Zykluslebensdauer | 8000 |
Parallel | 1~6 |
Abmessungen (B*H*T) | 590×750×205mm |
Gewicht | 90kg |
Kommunikation | CAN / RS-485 (optional) |
Sicherheitsbestimmungen | IEC 62619, IEC 62040 |
Transport | UN38.3 |
SYSTEM | |
Betriebshöhe | ≤4000m |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % (keine Kondensation) |
Schutzgrad | IP65 |
Kühlung | Natürliche Konvektion |
Lärm | <30dB |
Garantie | 5 Jahre / 10 Jahre (optional) |
EMV | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
1. Wie garantieren Sie die Qualität?
Wir bieten 10 Jahre kostenlose Garantie für Wechselrichter und Batterie.
2. Was machen wir?
Wir stellen hauptsächlich Hybrid-Solarwechselrichter, Energiespeichersysteme für Privathaushalte sowie gewerbliche und industrielle Energiespeichersysteme her.
3. Wohin exportieren wir?
Hauptsächlich exportieren wir nach Europa
4. Wie ist Ihre Lieferzeit?
Musterbestellung innerhalb von 7–10 Tagen und die Massenproduktion innerhalb von 15–20 Tagen.
5. Was ist die Zahlungsfrist?
T/T, L/C, WesternUnion
6. Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
Wir sind eine Fabrik mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Herstellung von Solarenergie-Serienprodukten. Willkommen bei Visit.
7. Können Sie OEM- und Feldinstallationen unterstützen?
Normalerweise stellen wir nur unsere eigene Marke her. Wenn Sie eine große Menge haben, können wir darüber sprechen.
8. Welche Zertifikate haben Sie?
We got all certificates for the Euro market, such as EN 62619 EN 63056 EN62932-2-2, UN38.3, and MSDS.
Unser Kontakt
Schick jetzt